Grátis para o seu diário. Pro por US$ 4,99 por mês.
O Pro começa com 7 dias de teste e garantia de reembolso de 30 dias. Cancele quando quiser e mantenha todas as suas entradas.
Grátis
Sem cartão
US$ 0para sempre
Entradas ilimitadas no diário, o mapa de calor, as metas e o timer de sparring.
Pro
Para competidores
US$ 4,99por mês
Revisões diárias, planos de foco com IA, preparação para competição e suas próprias técnicas.
É necessário cartão de crédito para iniciar o teste.
Novas contas públicas estão temporariamente pausadas. Deixe seu e-mail e avisaremos quando os cadastros reabrirem.
Compare os planos
| Recurso | Grátis | Pro |
|---|---|---|
| Diário | ||
| Entradas do diário e anotações | Ilimitado | Ilimitado |
| Adicione suas próprias técnicas | Não | Incluído |
| Prática | ||
| Revisão de técnicas | Semanal | Diária |
| Ações de IA, como análises de treino | 4 por mês | 20 por mês |
| Planos de foco personalizados por IA | Não | Incluído |
| Predefinições do timer de sparring | 2 | Ilimitado |
| Progresso | ||
| Mapa de calor, tendências e prontidão | Incluído | Incluído |
| Jornada de faixas, registro de lesões e retrospectiva anual | Incluído | Incluído |
| Revisão mensal aprofundada: avanços e áreas deixadas de lado | Não | Incluído |
| Modo de preparação para competição | Não | Incluído |
| Seus dados e suporte | ||
| Exporte seus dados | Incluído | Incluído |
| Suporte prioritário | Não | Incluído |
Tem uma academia?
O espaço da academia custa US$ 79 por mês para até 100 atletas ativos. Filiações familiares e compras na loja são cobradas separadamente.