Gratis para tu diario. Pro por 4,99 US$ al mes.
Pro empieza con 7 días de prueba y una garantía de devolución de 30 días. Cancela cuando quieras y conserva todas tus entradas.
Gratis
Sin tarjeta
0 US$para siempre
Entradas ilimitadas en el diario, el mapa de calor, los objetivos y el temporizador de sparring.
Pro
Para competidores
4,99 US$por mes
Repasos diarios, planes de enfoque con IA, preparación para competir y tus propias técnicas.
Se requiere tarjeta de crédito para iniciar la prueba.
Las cuentas públicas nuevas están pausadas temporalmente. Deja tu correo y te avisaremos cuando se reabran los registros.
Compara los planes
| Función | Gratis | Pro |
|---|---|---|
| Diario | ||
| Entradas del diario y notas | Ilimitado | Ilimitado |
| Añade tus propias técnicas | No | Incluido |
| Práctica | ||
| Repaso de técnicas | Semanal | Diario |
| Acciones de IA, como análisis de entrenamiento | 4 al mes | 20 al mes |
| Planes de enfoque personalizados por IA | No | Incluido |
| Ajustes guardados del temporizador de sparring | 2 | Ilimitado |
| Progreso | ||
| Mapa de calor, tendencias y preparación | Incluido | Incluido |
| Camino de cinturones, registro de lesiones y resumen anual | Incluido | Incluido |
| Revisión mensual a fondo: avances y áreas desatendidas | No | Incluido |
| Modo de preparación para competir | No | Incluido |
| Tus datos y soporte | ||
| Exporta tus datos | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario | No | Incluido |
¿Tienes una academia?
El espacio de la academia cuesta 79 US$ al mes para hasta 100 atletas activos. Las membresías familiares y las compras en la tienda se facturan por separado.